Liste des abréviations et des sigles
Pour télécharger la liste, veuillez cliquer sur le lien suivant :
| ACCESS EO | Access Esprits ouverts |
| ACSP | Agence canadienne de la santé publique |
| AMPQ | Association des médecins psychiatres du Québec |
| AP | Activité physique |
| APAP | Antipsychotique atypique à libération prolongée |
| APS | Attenuated Psychotic Symptoms |
| AQPPEP | Association québécoise des programmes des premiers épisodes psychotiques |
| ARMS | At-risk mental state |
| ASG | Antipsychotiques de seconde génération |
| BIPS | Brief intermittent psychotic symptoms |
| BLIPS | Brief limited intermittent psychotic symptoms |
| CAARMS | Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States |
| CBD | Cannabidiol |
| CBTp | Cognitive-behavioral therapy for psychosis |
| Cégep | Collège d’enseignement général et professionnel |
| CFI | L’entretien de formulation culturelle |
| CHR | Clinical high-risk |
| CIUSSS | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux |
| C’JAAD | Centre d’évaluation du jeune adulte et adolescent |
| CLSC | Centre local de services communautaires |
| CM | Case management |
| CNESM | Centre national d’excellence en santé mentale |
| COGDIS | Cognitive Disturbances |
| CPA | Association des psychiatres du Canada |
| CRD | Centre de réadaptation en dépendance |
| CSMC | Commission de la santé mentale du Canada |
| CSS | Cultural Consultation ServiceI – Service de consultation culturelle |
| DAVA | Développement des apprentissages à la vie adulte |
| DPNT | Durée de psychose non traitée (traduction de l’acronyme anglais DUP : duration of untreated psychosis) |
| ECR | Essai clinique randomisé |
| ECS | Entraînement cognitif social |
| EE | Émotions exprimées |
| EEAP | Écoute-Empathie-Accord-Partenariat |
| EIPN | Early Intervention in Psychosis Network |
| EIS | Early detection and intervention services |
| EM | Entretien motivationnel |
| EMR-P | État mental à risque de psychose |
| EPPIC | Early Psychosis Prevention & Intervention Center |
| ÉQIIP SOL | Équipe d’intervention intensive de proximité |
| ÉRC | Étude randomisée contrôlée |
| FACT | Flexible Assertive Community Treatment |
| FEP | First-episode psychosis |
| FEPP | First-episode psychosis programs |
| GHB | Gamma-hydroxybutyrate |
| GRD | Genetic risk and deterioration syndrome |
| GRIP | Groupement romand intervention précoce |
| HCRU | Health Care Resource Utilization |
| IEPA | Association internationale d’intervention précoce en santé mentale (IEPAf : branche francophone) |
| INESSS | Institut national d’excellence en santé et en services sociaux |
| IP | Intervention précoce |
| IIP | Initiatives d’intervention précoce |
| IPS | Individual Placement and Support |
| IPT | Integrated Psychological Therapy |
| IRSC | Institut de recherche en santé du Canada |
| JADE | Jeunes adultes avec troubles débutants |
| JAP | Jeune adulte psychotique |
| JPEP | Jeunes présentant un premier épisode psychotique |
| JPEPIIR | Jeunes vivant un premier épisode de psychose qui se retrouvent en situation d’itinérance ou d’instabilité résidentielle |
| MCT | Metacognitive Training |
| MSSS | Ministère de la Santé et des Services sociaux |
| NICE | National Institute for Care Excellence |
| NHS | National Health System |
| NIMHE | National Institute for Mental Health in England |
| NNT | Nombre nécessaire pour traiter |
| OCF | Guide de Formulation culturelle |
| OPUS | Modified form of assertive community treatment for psychosis |
| PACE | Personal Assessment and Crisis Evaluation |
| PAF | Pairs aidants famille |
| PANSS | Positive and Negative Syndrome Scale |
| PASM | Plan d’action en santé mentale |
| PEP | Premiers épisodes psychotiques |
| PEPS | Programme émotions positives pour la schizophrénie |
| PLEs | Psychotic-like experiences |
| PPEP | Programmes d’intervention précoce pour premier épisode psychotique |
| PQJ | Projet de qualification des jeunes |
| PSYRATS | Psychotic Symptoms Rating Scale |
| RAISE | Recovery After an Initial Schizophrenia Episode |
| RAMQ | Régie de l’assurance maladie du Québec |
| RC | Remédiation cognitive |
| RGD | Risque génétique avec détérioration |
| RIPAJ | Réseau d’intervention de proximité auprès des jeunes de la rue |
| SAR | Système apprenant rapide |
| SCARF | Schizophrenia Research Foundation |
| SCIT | Social Cognition and Interaction Training |
| SIIP | Suivi intensif en intervention précoce |
| SIM | Suivi intensif dans le milieu |
| SIP | Services d’intervention précoce |
| SIPS | Structured Interview for Prodromal Syndromes |
| SIV | Suivi d’intensité variable |
| SNLG | Sistema Nazionale Linee Guida |
| SPA | Symptômes psychotiques atténués |
| SPIB | Symptômes psychotiques intermittents brefs |
| SUD | Substance use disorders |
| SWEPP | Swiss Early Psychosis Project |
| TA | Thérapie par l’aventure |
| TCC | Thérapie cognitive comportementale (ou cognitivocomportementale) |
| TCCp | Thérapie cognitive comportementale pour la psychose |
| TDAH | Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité |
| THC | Tétrahydrocannabinol (principale molécule active du cannabis) |
| TIPP | Traitement et intervention précoce dans les troubles psychotiques |
| TIPS | The Treatment and Intervention in Psychosis |
| TJAH | Trouble lié aux jeux de hasard et d’argent |
| TOC | Trouble obsessionnel compulsif |
| TPL | Trouble de personnalité limite |
| TSA | Trouble du spectre de l’autisme |
| TUS | Trouble de l’usage de substance |
| UHR-P | Ultra-haut risque pour la psychose |
Auteurs : Santé mentale au Québec
Titre : Liste des abréviations et des sigles
Revue : Santé mentale au Québec, Volume 46, numéro 2, automne 2021, p. 10-12
URI : https://id.erudit.org/iderudit/1088445ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1088445ar
Tous droits réservés © Département de psychiatrie de l’Université de Montréal, 2021








